Прайс-лист на ремонт в Краснодаре
К откосам относится плоскость до 500 мм. шириной, которая считается погонным метрам (пог. м).
Цены указаны без открытой наценки компании, и рассчитаны на стандартную высоту помещений потолка до 3 000 мм. Свыше этой высоты, применяется коэффициент надбавки на работы, который согласовывается индивидуально. Открытая наценка это региональная наценка в которую входят налоги, гарантийные обязательства, офисные расходы и т. д., рассчитывается в %. Процент уточняйте у менеджера.
Обустройство объекта, защита поверхностей
Наименование | Ед.изм. | Цена, руб |
---|---|---|
Устройство временной точки водоснабжения | шт. | 717 |
Подготовка и оклеивание окон ( мытье окна (удаление пыли), дефектовка, оклеивание) (цена от) | м2 | 178 |
Оклеивание входной двери с двух сторон | ед. | 1882 |
Монтаж временного освещения, выключателей и розеток для выполнения работы | м2 | 124 |
Установка временного унитаза (сборка и подключение) | ед. | 780 |
Установка временной раковины (сборка с подключением смесителя, сифона) | ед. | 994 |
Подготовка и оклеивание подоконников защитным материалом на время ремонта | пог. м | 281 |
Монтаж видеокамеры, включая наладку и пусконаладочную работу | шт. | 1593 |
Монтаж и настройка Wi-Fi роутера | шт. | 739 |
Монтаж\демонтаж электронного замка на время ремонта | шт. | 750 |
Монтаж\демонтаж настенного сейфа для ключей на время ремонта | шт. | 750 |
Демонтажные работы
Наименование | Ед.изм. | Цена, руб |
---|---|---|
Сборка мусора в мешки | меш. | 18 |
Вынос мусора | этаж | 20 |
Перемещение строительного мусора вручную на расстояние 30-50м |
меш. |
22 |
Демонтаж альминского камня | м3 | 7360 |
Демонтаж биде |
шт. |
476 |
Демонтаж бойлера, со сливом воды (с сохранением) | шт. | 3094 |
Демонтаж ванны (сталь\акрил) | шт. | 1362 |
Демонтаж ванны (чугун) |
шт. | 2212 |
Демонтаж входной двери (до H=2400мм) |
ед. |
1401 |
Демонтаж дверных блоков (без сохранения) | шт. | 605 |
Демонтаж деревянного пола | м2 | 380 |
Демонтаж ДСП, ДВП, вагонки |
м2 |
112 |
Демонтаж душевой кабины | шт. | 864 |
Демонтаж железобетонных стен толщиной до 100-200мм | м3 | 3263 |
Демонтаж железобетонных стен до 100мм | м2 | 2331 |
Демонтаж кафельной плитки | м2 | 55 |
Демонтаж кирпичных перегородок | м3 | 1643 |
Демонтаж ковролина (цена от) | м2 | 158 |
Демонтаж ламината (без сохранения) | м2 | 95 |
Демонтаж лепки, багетов (без сохранения) | пог. м | 144 |
Демонтаж линолеума (без сохранения) | м2 | 90 |
Демонтаж МДФ панелей (без сохранения) | м2 | 112 |
Демонтаж мет.уголков | пог. м | 232 |
Демонтаж мойки | шт. | 302 |
Демонтаж ограждения балкона | пог. м | 500 |
Демонтаж оконных блоков | м2 | 381 |
Демонтаж перегородок из газобетона | м2 | 416 |
Демонтаж перегородок из газобетона | пог. м | 416 |
Демонтаж перегородок из инкерманского и альминского камня | м3 | 1902 |
Демонтаж плинтусов пластик (без сохранения) | пог. м | 90 |
Демонтаж плинтусов шпон (без сохранения) | пог. м | 123 |
Демонтаж подвесных потолков | м2 | 150 |
Демонтаж подвесных потолков (повторно) | м2 | 150 |
Демонтаж подоконников | пог. м | 229 |
Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 1022 |
Демонтаж потолков ГКЛ (цена от) | м2 | 438 |
Демонтаж радиатора | шт. | 700 |
Демонтаж стяжки (цена от) | м2 | 389 |
Демонтаж теплого пола | м2 | 122 |
Демонтаж труб отопления, водоснабжения, канализации | пог. м | 95 |
Демонтаж унитаза | шт. | 880 |
Демонтаж шкафа в коридоре большого | ед. | 1104 |
Демонтаж шкафчика маленького | ед. | 300 |
Демонтаж электрофурнитуры (цена от) | шт. | 77 |
Зачистка откосов от старой штукатурки, побелки и т.д. | пог. м | 158 |
Зачистка потолков от старой штукатурки, побелки и т.д. | м2 | 238 |
Зачистка стен от старой штукатурки, побелки и т.д. | м2 | 158 |
Снятие обоев (цена от) | м2 | 167 |
Насечки по стенам | м2 | 151 |
Демонтаж короба ГКЛ | пог. м | 520 |
Демонтаж ГКЛ перегородки | м2 | 440 |
Демонтаж ГКЛ облицовки стен | м2 | 200 |
Демонтаж фасадной штукатурки с утеплителем | м2 | 626 |
Демонтаж ГКЛ откосов (стена, потолок) | пог. м | 200 |
Демонтаж котла, со сливом воды (с сохранением) | шт. | 1584 |
Демонтаж откосов из плитки | пог. м | 400 |
Демонтаж плинтусов из плитки (без сохранения) | пог. м | 160 |
Демонтаж плитки (без сохранения) | м2 | 538 |
Корректировка дверных проемов
Наименование | Ед.изм. | Цена, руб |
---|---|---|
Корректировка высоты дверного проема увеличение/уменьшение по высоте (цена от) |
ед. |
1060 |
Корректировка/создание дверного проема (д/м до 400мм.) | ед. | 2401 |
Корректировка/создание дверного проема (д/м до 400мм.) (без армирования) | ед. | 1586 |
Армирование дверного/оконного проема (ширина до 1200 мм.) |
ед. |
828 |
Выравнивание стен и откосов
Наименование | Ед.изм. | Цена, руб | |
---|---|---|---|
Стены | |||
Грунтование поверхности стен перед штукатуркой (КНАУФ-Бетоконтакт) |
м2 | 118 | |
Грунтование поверхности стен перед штукатуркой (КНАУФ-Миттельгрунд, Мультигрунд) |
м2 |
62 | |
Установка маячкового профиля с дальнейшим демонтажем и заделкой штроб. Считается по общей площади поверхности, на которую необходимо устанавливать маяки |
м2 |
69 | |
Нанесение штукатурного раствора до 30 мм | м2 | 358 | |
Подрезка и заглаживание поверхности | м2 | 79 | |
Укладка штукатурной панцирной сетки на стены | м2 | 198 | |
Нанесение штукатурного раствора свыше 30 мм (каждые 10 мм) | м2 | 158 | |
Откосы (стен, потолков, окон) | |||
Грунтование поверхности откосов перед штукатуркой (КНАУФ-Бетоконтакт) | пог. м | 117 | |
Грунтование поверхности откосов перед штукатуркой (КНАУФ-Миттельгрунд, Мультигрунд) | пог. м | 62 | |
Установка маячкового профиля с дальнейшим демонтажем и заделкой штроб | пог. м | 69 | |
Нанесение штукатурного раствора на откосы | пог. м | 358 | |
Укладка штукатурной панцирной сетки на откосы | пог.м | 198 | |
Подрезка и заглаживание поверхности | пог.м | 79 | |
Нанесение штукатурного раствора свыше 30 мм (каждые 10 мм) | пог.м | 158 | |
Дополнительные работы | |||
Монтаж перфоуглов |
пог. м |
147 |
|
Монтаж перфоуглов на криволинейные поверхности |
пог. м |
190 |
|
Укладка штукатурной сетки на стены | м2 | 142 | |
Укладка штукатурной сетки на откосы | пог. м | 142 | |
Зачистка оконного примыкания от пены, запенивание новой пеной, монтаж пароизоляции, герметизация откоса снаружи | пог. м | 414 | |
Установка профиля оконного примыкания | пог. м | 158 | |
Работа свыше 3,5 метров | м2 | 134 |
Монтаж черновой сантехники
Наименование | Ед.изм. | Цена, руб | |
---|---|---|---|
Работы по монтажу черновой сантехники | |||
Монтаж инсталляции с подключением | компл. | 4680 | |
Подвод ХВС и канализации на унитаз-компакт | компл. | 2320 |
|
Подвод ХВС и канализации на стиральную машину | компл. | 2320 | |
Подвод ХВС и канализации на посудомоечную машину | компл. | 2320 | |
Подвод ХВС/ГВС | компл. | 2320 | |
Подвод ХВС/ГВС и канализации для ванны | компл. | 3400 | |
Подвод ХВС/ГВС и канализации для мойки/раковины | компл. | 3400 | |
Подвод ХВС/ГВС и канализации для душевой | компл. | 3400 | |
Подвод канализации на сушильную машину | компл. | 1198 | |
Подвод ХВС/ГВС и канализации для биде | компл. | 3400 | |
Монтаж/переборка стояка канализации (цена от) | ед. | 3920 | |
Прокладка канализационной трубы | пог. м | 476 | |
Перенос/переустройство водомера | ед. | 1843 | |
Монтаж душевой системы скрытого монтажа (цена от) | ед. | 4200 | |
Монтаж гигиенического душа скрытого монтажа (цена от) | ед. | 3616 | |
Монтаж сантехнической точки ХВС/ГВС, канализации | ед. | 1336 | |
Установка системы контроля давления с самопромывным фильтром | ед. | 2176 | |
Протяжка трубы в теплоизоляционный слой (мерилон) с укладкой | пог. м | 149 | |
Устройство штроб в бетоне/инкерманском камне | пог. м | 461 | |
Устройство штроб в газобетоне | пог. м | 159 | |
Заделка сантехнических штроб | пог. м | 170 | |
Монтаж основания точек водоснабжения (сшитый полиэтилен) | шт. | 890 | |
Монтаж смесителя скрытого монтажа | шт. | 3616 | |
Формирование отверстия в стене до d=50 мм (газобетон до 200мм) | шт. | 142 | |
Формирование отверстия в стене d=55-100 мм. (газобетон до 200 мм) | шт. | 466 | |
Формирование отверстия в стене d=105-150 мм. (газобетон до 200 мм) | шт. | 1060 | |
Монтаж вводного крана с отключением стояка | ед. | 2110 | |
Монтаж компенсатора гидроудара | шт. | 666 | |
Установка шарового краны с электроприводом системы защиты от протечки воды | ед. | 2178 | |
Подвод ХВС/ГВС и канализации для бойлера | компл. | 4360 | |
Сборка и монтаж коллекторов ХВС/ГВС от 2 до 6 потребителей | компл. | 5466 | |
Сборка и монтаж коллекторов ХВС/ГВС от 6 до 9 потребителей | компл. | 7869 | |
Сборка и монтаж коллекторов ХВС/ГВС от 9 потребителей | компл. | 10906 | |
Монтаж водозапорной арматуры | ед. | 386 | |
Монтаж сухого сифона скрытого монтажа | ед. | 1360 | |
Монтаж сухого сифона | ед. | 560 | |
Изготовление и монтаж основания точек водоснабжения (сшитый полиэтилен) | шт. | 1346 | |
Подвод для полотенцесушителя (с первичным навешиванием полотенцесушителя) | ед. | 4200 | |
Протяжка трубы в теплоизоляционным слое (мерилон) с укладкой по стене | пог. м | 318 | |
Протяжка трубы в теплоизоляционном слое (мерилоне) с укладкой по потолку | пог. м | 478 | |
Формирование отверстия в стене до d=50 мм кирпич/бетон (цена от) | шт. | 1989 | |
Формирование отверстия в стене d=55-100 мм. кирпич/бетон (цена от) | шт. | 1514 | |
Формирование отверстия в стене d=105-150 мм кирпич/бетон (цена от) | шт. | 3618 | |
Опрессовка системы ХВС/ГВС | ед. | 1566 | |
Монтаж водяного теплого пола | |||
Монтаж теплоизоляционного слоя |
м2 |
175 | |
Комплекс работ по черновому монтажу отопления (теплый пол): установка крепежных элементов, монтаж трубы |
м2 |
612 | |
Монтаж унибокса |
ед. |
2978 | |
Монтаж коллектора от 1 до 6 контуров | ед. | 5190 | |
Монтаж коллектора от 6 до 10 контуров | ед. | 7818 | |
Установка насоса | ед. | 1847 | |
Монтаж коллекторного шкафа накладного | ед. | 1538 | |
Монтаж коллекторного шкафа встраиваемого | ед. | 2269 | |
Монтаж смесительного узла теплого пола | ед. | 1440 | |
Монтаж фольгированной пленки с разметкой | м2 | 109 | |
Монтаж закладной для последующего монтажа датчика тёплого полы | ед. | 542 | |
Монтаж отопления | |||
Монтаж и обвязка котла | компл. | 5760 | |
Подвод для радиатора, разметка и первая установка радиатора | компл. |
4200 |
|
Устройство штробы в в стяжке под 1 трубу | пог. м |
198 |
|
Прокладка трубы в мерилоне | пог. м | 149 | |
Заделка сантехнических штроб (обеспыливание поверхности, грунтование, замес раствора) | пог. м | 285 | |
Монтаж/подключение конвектора (встроенный в пол) (цена от) | ед. | 4792 | |
Опрессовка системы отопления | ед. | 1566 | |
Монтаж деаэратора | ед. | 978 | |
Монтаж расширительного бака с обвязкой | ед. | 3170 | |
Слив системы отопления | ед. | 1020 | |
Монтаж байпаса для дальнейшего подключения радиатора с нижним подключением | шт. | 1986 |
Черновые полы
Наименование | Ед.изм. | Цена, руб | |
---|---|---|---|
Комплекс работ по выравниванию пола до 20м2 |
|||
Обеспыливание поверхности пылесосом | м2 | 40 | |
Грунтование поверхностей | м2 | 62 | |
Монтаж демпферной ленты |
пог. м |
60 |
|
Установка маячкового профиля с последующим демонтажем и заделкой штроб | м2 | 101 | |
Устройство стяжки до 50 мм с использованием готовых сухих смесей | м2 | 470 | |
Устройство стяжки свыше 50 мм + Каждые 30 мм | м2 | 120 | |
Другие работы по выравниванию пола | |||
Монтаж пенополистирола на пол под стяжку |
м2 |
171 | |
Армирование стяжки сеткой |
м2 |
134 | |
Нарезка деформационного шва |
пог. м |
116 |
|
Укладка разделительного слоя | м2 | 40 | |
Ремонт трещин в стяжке (цена от) | пог. м | 436 | |
Шлифовка бугров, наплывов до 5 мм. |
м2 | 464 | |
Шлифовка всей поверхности до 1 мм. |
м2 |
238 | |
Обеспыливание поверхности пылесосом | м2 | 40 | |
Грунтовка пола | м2 | 62 | |
Устройство самонивелирующей смеси на пол до 15 мм | м2 | 358 | |
Устройство самонивелирующей смеси на пол до 25 мм | м2 | 438 | |
Устройство ограничителя для наливного пола в дверном проеме | шт. | 314 | |
Монтаж демпферной ленты | пог. м | 60 | |
Комплекс работ по уходу за стяжкой (увлажнение стяжки, укрывка пленкой) | чел/час | 500 | |
Комплекс работ по монтажу деревянных настилов | |||
Обеспыливание поверхности пылесосом |
м2 |
40 | |
Устройство обрешётки из бруса |
м2 |
234 |
|
Монтаж чернового напольного покрытия из фанеры в 2 слоя с проклейкой |
м2 |
190 |
|
Монтаж чернового напольного покрытия из доски | м2 | 362 | |
Монтаж чистового напольного покрытия из доски (без шлифовки и покрытия) | м2 | 871 | |
Укладка утеплителя между лагами (толщина 50 мм) | м2 | 131 | |
Монтаж гидропароизоляционной мембраны | м2 | 98 |
Черновой электромонтаж
Наименование | Ед.изм. | Цена, руб | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Разметка, штробление, отверстия под подрозетники, монтаж подрозетников и крепежных эл-ов, монтаж кабеля, заделка штроб, (ЭКОНОМ) (без гофры) | м2 | 1317 | |||||||||
Разметка, штробление, отверстия под подрозетники, монтаж подрозетников и крепежных эл-ов, монтаж кабеля, (СТАНДАРТ) (с гофрой) | м2 | 1477 | |||||||||
Разметка, штробление, отверстия под подрозетники, монтаж подрозетников и крепежных эл-ов, монтаж кабеля, (ПРЕМИУМ) (цена зависит от количества светодиодной подсветки) (цена от) | м2 | 1733 | |||||||||
Демонтаж эл.щита (цена от) | шт. | 317 | |||||||||
Изготовление ниши и монтаж щита в ГКЛ | шт. | 1546 | |||||||||
Изготовление ниши и монтаж щита в газобетоне (цена от) | шт. | 2043 | |||||||||
Изготовление ниши и монтаж щита в инкерманском камне/ железобетоне/кирпиче (до 48 модулей) (цена от) | шт. | 3465 | |||||||||
Подключение электросчетчика | шт. | 1512 | |||||||||
Установка/подключение автоматики (автомат, УЗО, диф.автомат, реле напряжения и т.д.) считается за 1 место/модуль | шт. | 398 | |||||||||
Установка коробок распределительных | шт. | 606 | |||||||||
Формирование отверстия в стене для прокладки кабеля | шт. | 259 | |||||||||
Устройство штроб в бетоне/инкерманском камне | пог. м | 283 | |||||||||
Устройство штроб в газобетоне | пог. м | 178 | |||||||||
Протяжка кабеля в гофротрубу | пог. м | 44 | |||||||||
Монтаж электроточки | шт. | 666 | |||||||||
Монтаж подрозетника d-70 мм. в ГКЛ | шт. | 130 | |||||||||
Монтаж подрозетника d-70 мм. в газобетоне | шт. | 202 | |||||||||
Монтаж подрозетника d-70 мм. в бетоне, инкерманский камень | шт. | 317 | |||||||||
Монтаж кабель канала | пог. м | 120 | |||||||||
Схема разводки электрики | м2 | 146 | |||||||||
Прозвон проводки | чел/час | 791 | |||||||||
Установка/подключение блока питания светодиодной подсветки | шт. | 738 |
Черновой монтаж вентиляции
Наименование | Ед.изм | Цена, руб | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Формирование отверстия в стене 120 мм | шт. | 1319 | |||||||||
Устройство вентиляции | пог. м | 640 | |||||||||
Установка вентиляционных решеток | ед. | 358 |
Подготовка оштукатуренных поверхностей
Наименование | Ед.изм | Цена, руб | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стены | |||||||||||
Механизированная шлифовка оштукатуренных стен с пылеотведением | м2 | 78 | |||||||||
Грунтование поверхности стен перед сплошным шпатлеванием | м2 | 62 | |||||||||
Сплошное шпатлевание стен до 2 слоев | м2 | 259 | |||||||||
Механизированная шлифовка откосов с пылеотведением (после сплошного шпатлевания) | м2 | 54 | |||||||||
Грунтование поверхности стен (пигментированным грунтом) | м2 | 118 | |||||||||
Оклеивание стен рулонными материалами (флизелин, стеклохолст, витрулан) | м2 | 238 | |||||||||
Сплошное тонкослойное шпатлевание стен до 2-х слоев | м2 | 279 | |||||||||
Механизированная шлифовка откосов с пылеотведением (после тонкослойного шпатлевания) | м2 | 54 | |||||||||
Грунтование всей поверхности стен перед наклейкой стеклохолста или тонкослойным шпаклеванием | м2 | 62 | |||||||||
Откосы (стен, потолков, окон) | |||||||||||
Механизированная шлифовка оштукатуренных откосов с пылеотведением | пог. м | 78 | |||||||||
Грунтование поверхности откосов перед сплошным шпатлеванием | пог. м | 62 | |||||||||
Сплошное шпатлевание откосов до 2 слоев | пог. м | 259 | |||||||||
Механизированная шлифовка откосов с пылеотведением (после сплошного шпатлевания) | пог. м | 54 | |||||||||
Грунтование всей поверхности стен перед наклейкой стеклохолста или тонкослойным шпаклеванием | пог. м | 62 | |||||||||
Оклеивание откосов рулонными материалами (флизелин, стеклохолст, витрулан) | пог. м | 238 | |||||||||
Армирование наружного/внутреннего угла на штукатурке/ГКЛ, отмазка угла полимерным составом в 1 плоскость со стеной на ≈ 400 мм в стороны от угла с предварительным грунтованием поверхности от угла с грунтованием поверхности | пог. м | 299 | |||||||||
Грунтование поверхности откосов (пигментированным грунтом) | пог. м | 118 | |||||||||
Сплошное тонкослойное шпатлевание откосов до 2-х слоев | пог. м | 279 | |||||||||
Механизированная шлифовка откосов с пылеотведением (после тонкослойного шпатлевания) | пог. м | 54 | |||||||||
Доп.работы | |||||||||||
Грунтование и заделка (за 2 подхода) электромонтажных и кондиционерных штроб | пог. м | 134 | |||||||||
Механизированная шлифовка оштукатуренных стен с пылеотведением | м2 | 116 | |||||||||
Механизированная шлифовка оштукатуренных откосов с пылеотведением | пог. м | 116 | |||||||||
Предварительное выравнивание стен под правило | пог. м | 238 | |||||||||
Предварительное выравнивание откосов под правило | пог. м | 238 | |||||||||
Предварительное выравнивание потолка под правило | м2 | 457 | |||||||||
Механизированная шлифовка стен с пылеотведением (после выравнивания стен правилом) | м2 | 54 | |||||||||
Механизированная шлифовка откосов с пылеотведением (после выравнивания откосов правилом) | пог. м | 54 | |||||||||
Механизированная шлифовка потолка с пылеотведением (после выравнивания потолка правилом) | м2 | 70 | |||||||||
Формирование примыканий на оконных откосах | пог. м | 150 | |||||||||
Комплекс работа по подготовке примыкания дверей скрытого монтажа. (считается одна сторона) | ед. | 2942 | |||||||||
Окрашивание/оклеивание дверей скрытого монтажа (один цвет) | ед. | 5216 | |||||||||
Окрашивание/оклеивание дверей скрытого монтажа (два цвета) | ед. | 6016 |
ГКЛ
Наименование | Ед.изм. | Цена, руб | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Монтаж облицовки стен ГКЛ | |||||||||||
Разметка, монтаж подвесов, монтаж каркаса с установкой самоклеющейся микропористой полимерной ленты | м2 | 397 | |||||||||
Укладка минеральной звукоизоляции до 100 мм | м2 | 126 | |||||||||
Шпатлевка продольных и торцевых стыков КНАУФ-листов на ширину двух кромок без армирующей ленты |
м2 | 78 | |||||||||
Монтаж второго слоя гипсокартона | м2 | 158 | |||||||||
Облицовка каркаса гипсокартоном (1 слой) | м2 | 270 | |||||||||
Облицовка откосов ГКЛ (стен, потолоков, окон) | |||||||||||
Разметка, монтаж подвесов, монтаж каркаса с установкой самоклеющейся микропористой полимерной ленты | пог. м | 397 | |||||||||
Укладка минеральной звукоизоляции до 100 мм. | пог. м | 126 | |||||||||
Облицовка каркаса гипсокартоном (1 слой) | пог. м | 270 | |||||||||
Монтаж второго слоя гипсокартона | пог. м | 158 | |||||||||
Устройство радиусных и криволинейных откосов на стенах | пог. м | 1085 | |||||||||
Устройство радиусных и криволинейных откосов на потолке | пог. м | 1517 | |||||||||
Шпатлевка продольных и торцевых стыков КНАУФ-листов на ширину двух кромок без армирующей ленты | пог. м | 78 | |||||||||
Перегородка с двухслойной обшивкой ГКЛ | |||||||||||
Разметка, монтаж каркаса с установкой самоклеющейся микропористой полимерной ленты | м2 | 666 | |||||||||
Облицовка каркаса гипсокартоном в 2 слоя с каждой стороны | м2 | 534 | |||||||||
Укладка минеральной звукоизоляции до 100 мм. | м2 | 158 | |||||||||
Шпатлевка продольных и торцевых стыков КНАУФ-листов на ширину двух кромок без армирующей ленты | м2 | 78 | |||||||||
Формирование дверного проема в ГКЛ | ед. | 2191 | |||||||||
Монтаж потолка ГКЛ | |||||||||||
Разметка, монтаж подвесов и каркаса с установкой самоклеющейся микропористой полимерной ленты. | м2 | 838 | |||||||||
Укладка минеральной звукоизоляции до 100 мм. | м2 | 235 | |||||||||
Облицовка каркаса гипсокартоном (1 слой) | м2 | 229 | |||||||||
Монтаж второго слоя гипсокартона | м2 | 229 | |||||||||
Шпатлевка продольных и торцевых стыков КНАУФ-листов на ширину двух кромок без армирующей ленты | м2 | 127 | |||||||||
Монтаж ГКЛ (другие работы) | |||||||||||
ГКЛ арка (цена от) | ед. | 2797 | |||||||||
Монтаж конструкции из ГКЛ для инсталляции (цена от) | ед. | 2797 | |||||||||
Устройство ниши для монтажа скрытых систем освещения, вентиляции (цена от) | пог. м | 760 | |||||||||
Монтаж встроенных систем освещения, вентиляции (цена от) | пог. м | 560 | |||||||||
Монтаж скрытой систем освещения, вентиляции (цена от) | пог. м | 2280 | |||||||||
Монтаж ревизионного люка скрытого монтажа на потолок (установка в плоскости и заделка примыкания с подготовкой к чистовому покрытию) (цена от) | ед. | 3896 | |||||||||
Монтаж ревизионного люка скрытого монтажа в стену (установка в плоскости и заделка примыкания с подготовкой к чистовому покрытию) (цена от) | ед. | 3096 | |||||||||
Монтаж закладной, для навесного оборудования (цена от) | ед. | 800 | |||||||||
Монтаж суперлистов на профиль (1 слой) | м2 | 158 | |||||||||
Монтаж шумоизоляция канализационного стояка (вибро и шумо изоляцией) | пог. м | 766 | |||||||||
Отверстия в ГКЛ для инженерных коммуникаций | шт. | 120 | |||||||||
Заполнение демферного зазора монтажной пеной | пог. м | 80 | |||||||||
Монтаж каркасной системы звукоизоляции стен «Премиум М» | м2 | 2361 | |||||||||
Монтаж каркасной системы звукоизоляции стен «Стандарт М» и «Стандарт М1» | пог. м | 2138 | |||||||||
Устройство бескаркасной системы звукоизоляции | пог. м | 1494 | |||||||||
Монтаж закладной, для навесного оборудования (цена от) | пог. м | 800 |
Подготовка поверхности ГКЛ
Наименование | Ед.изм. | Цена, руб | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стены | |||||||||||
Грунтование продольных и торцевых кромок КНАУФ-листов | м2 | 62 | |||||||||
Обеспыливание, грунтовка поверхности и монтаж разделительной ленты Trenn-Fix Кнауф | пог. м | 70 | |||||||||
Шпатлевка крепежных элементов, продольных и торцевых стыков КНАУФ-листов, на ширину двух кромок без армирующей ленты | м2 | 97 | |||||||||
Шлифовка отшпатлеванных стыков и крепежных элементов | м2 | 71 | |||||||||
Грунтование поверхности стен перед сплошным шпаклеванием | м2 | 62 | |||||||||
Сплошное шпатлевание стен до 2 слоев | м2 | 259 | |||||||||
Механизированная шлифовка стен с пылеотведением (после сплошного шпатлевания) | м2 | 54 | |||||||||
Грунтование всей поверхности стен перед наклейкой стеклохолста или тонкослойным шпаклеванием | м2 | 54 | |||||||||
Оклеивание стен рулонными материалами (флизелин, стеклохолст, витрулан) | м2 | 238 | |||||||||
Грунтование поверхности стен (пигментированным грунтом) | м2 | 118 | |||||||||
Сплошное тонкослойное шпатлевание стен до 2-х слоев | м2 | 279 | |||||||||
Механизированная шлифовка стен с пылеотведением после тонкослойного шпатлевания | м2 | 54 | |||||||||
Подготовка поверхности откосов ГКЛ (стеновые, потолочные, оконные) | |||||||||||
Армирование угла на штукатурке/ГКЛ. Отмазка угла полимерным составом в 1 плоскость со стеной, ≈ 400 мм. в стороны от угла с грунтованием поверхности | пог. м | 299 | |||||||||
Механизированная шлифовка откосов с пылеотведением (после сплошного шпатлевания) | пог. м | 54 | |||||||||
Грунтование поверхности оконных откосов (пигментированным грунтом) | пог. м | 118 | |||||||||
Сплошное шпатлевание откосов до 2-х слоев | пог. м | 259 | |||||||||
Механизированная шлифовка откосов с пылеотведением после тонкослойного шпатлевания | пог. м | 54 | |||||||||
Грунтование продольных и торцевых кромок КНАУФ-листов | пог. м | 62 | |||||||||
Шпатлевание крепежных элементов, продольных и торцевых стыков КНАУФ-листов на ширину двух кромок без армирующей ленты | пог. м | 97 | |||||||||
Шлифовка отшпатлеванных стыков и крепежных элементов | пог. м | 71 | |||||||||
Грунтование всей поверхности откосов перед наклейкой стеклохолста или тонкослойным шпаклеванием | пог. м | 62 | |||||||||
Оклеивание откосов рулонным материалом (флизелин, стеклохолст, витрулан) | пог. м | 238 | |||||||||
Грунтование поверхности откосов перед сплошным шпаклеванием | пог. м | 62 | |||||||||
Сплошное тонкослойное шпатлевание откосов до 2-х слоев | пог. м | 279 | |||||||||
Подготовка поверхности потолка ГКЛ | |||||||||||
Грунтование продольных и торцевых кромок КНАУФ-листов | м2 | 70 | |||||||||
Шпатлевка крепежных элементов, продольных и торцевых стыков КНАУФ-листов, на ширину двух кромок с помощью КНАУФ- Унифлот без армирующей ленты | м2 | 127 | |||||||||
Шлифовка отшпатлеванных стыков и крепежных элементов | м2 | 87 | |||||||||
Грунтование поверхности потолков перед сплошным шпаклеванием | м2 | 70 | |||||||||
Сплошное шпатлевание потолков до 2 слоев | м2 | 381 | |||||||||
Механизированная шлифовка потолков с пылеотведением (после сплошного шпатлевания) | м2 | 70 | |||||||||
Грунтование всей поверхности потолков перед наклейкой стеклохолста или тонкослойным шпаклеванием | м2 | 70 | |||||||||
Оклеивание потолков рулонными материалами (флизелин, стеклохолст, витрулан) | м2 | 278 | |||||||||
Грунтование поверхности потолка (пигментированным грунтом) | м2 | 134 | |||||||||
Сплошное тонкослойное шпатлевание потолка до 2 слоев | м2 | 394 | |||||||||
Механизированная шлифовка потолка с пылеотведением (после тонкослойного шпатлевания) | м2 | 70 | |||||||||
Подготовка поверхности ГКЛ (другое) | |||||||||||
Армирование ГКЛ стыков армирующей лентой | пог. м | 134 | |||||||||
Армирование примыкания люка скрытого монтажа на штукатурке/ГКЛ. отмазка примыкания (цена от) | ед. | 449 |
Монтаж электрического теплого пола
Наименование | Ед.изм. | Цена, руб | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплекс работ по электрическому теплому полу | |||||||||||
Обеспыливание поверхности пылесосом | м2 | 40 | |||||||||
Грунтовка пола | м2 | 62 | |||||||||
Монтаж электрического теплого пола (до 10м2) | м2 | 626 | |||||||||
Монтаж закладной для последующего монтажа датчика тёплого полы | ед. | 738 | |||||||||
Монтаж электрического теплого пола (свыше 10м2) | м2 | 498 | |||||||||
Другие работы по теплому полу | |||||||||||
Штробление существующей стяжки для укладки нагревательного кабеля | м2 | 640 | |||||||||
Комплекс работ по монтажу нагревательного кабеля в стене со штроблением и заделкой штроб. Шаг 100мм | м2 | 1368 |
Плиточные работы/керамогранит
Наименование | Ед.изм. | Цена, руб | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Облицовка пола | |||||||||||
Грунтование поверхностей пола | м2 | 62 | |||||||||
СТАНДАРТНАЯ укладка плитки в ряд. (Разметка, резка плитки с обеспечением прямой кромки, нанесение клеят гребенчетым шпателем) | м2 | 1170 | |||||||||
Укладка плитки по диагонали.К увеличению СТАНДАРТНОЙ СТОИМОСТИ | м2 | 254 | |||||||||
Укладка плитки паркетным способом (прямолинейно со смещением). К увеличению СТАНДАРТНОЙ СТОИМОСТИ | м2 | 398 | |||||||||
Укладка плитки широкий и мелкий формат (до 300*300 мм и свыше 600*600мм одна сторона). К увеличению СТАНДАРТНОЙ СТОИМОСТИ (цена от) | м2 | 478 | |||||||||
Укладка плитки паркетным способом "елочкой" К увеличению СТАНДАРТНОЙ СТОИМОСТИ | м2 | 558 | |||||||||
